Курсы валют ЦБ РФ

Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB

Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 17.05.2024 г. 1 USD (Доллар США) = 90.92 RUB (Российский Рубль)


Валюта Букв. код Цифр. код Единиц Курс ЦБ РФ Изменение
Австралийский доллар AUD 036 60,6679 -0,0602
Азербайджанский манат AZN 944 53,6808 +0,1962
Армянский драм AMD 051 0,2355 +0,0012
Белорусский рубль BYN 933 28,3030 +0,0333
Болгарский лев BGN 975 50,3733 +0,0167
Бразильский реал BRL 986 17,7706 +0,0880
Венгерский форинт HUF 348 0,2558 -0,0002
Вон Республики Корея KRW 410 0,0667 -0,0009
Вьетнамский донг VND 704 0,0038 +0,0000
Гонконгский доллар HKD 344 11,7087 +0,0368
Грузинский лари GEL 981 33,9676 +0,6902
Датская крона DKK 208 13,2052 +0,0060
Дирхам ОАЭ AED 784 24,8488 +0,0908
Доллар США USD 840 91,2573 +0,3334
Евро EUR 978 98,8267 -0,0711
Египетский фунт EGP 818 1,9478 +0,0093
Индийская рупия INR 356 1,0928 +0,0039
Индонезийская рупия IDR 360 0,0057 -0,0000
Казахстанский тенге KZT 398 0,2070 +0,0010
Канадский доллар CAD 124 66,8405 +0,0583
Катарский риал QAR 634 25,0707 +0,0916
Киргизский сом KGS 417 1,0332 +0,0030
Китайский юань CNY 156 12,6113 +0,0281
Молдавский лей MDL 498 5,1230 +0,0204
Новозеландский доллар NZD 554 55,1787 -0,4940
Новый туркменский манат TMT 934 26,0735 +0,0952
Норвежская крона NOK 578 8,4340 -0,0208
Польский злотый PLN 985 23,1806 -0,0172
Румынский лей RON 946 19,8558 -0,0087
СДР (специальные права заимствования) XDR 960 120,5573 +0,2359
Сербский динар RSD 941 0,8433 -0,0017
Сингапурский доллар SGD 702 67,5930 -0,1293
Таджикский сомони TJS 972 8,3736 +0,0312
Таиландский бат THB 764 2,4967 -0,0172
Турецкая лира TRY 949 2,8320 +0,0134
Узбекский сум UZS 860 0,0072 +0,0000
Украинская гривна UAH 980 2,2998 +0,0025
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 826 114,8838 -0,1258
Чешская крона CZK 203 3,9918 -0,0057
Шведская крона SEK 752 8,4002 -0,0356
Швейцарский франк CHF 756 100,8257 +0,0343
Южноафриканский рэнд ZAR 710 4,9763 -0,0109
Японская иена JPY 392 0,5834 -0,0070